Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 27/02/2023 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Cà Mau: 20, 66
Đồng Tháp: 53, 64
TPHCM: 05, 03
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cà Mau
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 4 lượt | 71 | 3 lượt | 03 | 12 lượt |
39 | 4 lượt | 15 | 2 lượt | 10 | 10 lượt |
80 | 3 lượt | 13 | 2 lượt | 15 | 10 lượt |
11 | 2 lượt | 14 | 1 lượt | 36 | 10 lượt |
48 | 2 lượt | 16 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
08 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
25 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 95 | 1 lượt |
31 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
45 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 57 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
54 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Tháp
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3 lượt | 23 | 2 lượt | 59 | 13 lượt |
07 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 20 | 11 lượt |
50 | 2 lượt | 72 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
59 | 2 lượt | 73 | 1 lượt | 47 | 10 lượt |
61 | 2 lượt | 74 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
71 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 94 | 8 lượt |
20 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
24 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
20 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
47 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
53 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 98 | 2 lượt |
54 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 77 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 lượt | 73 | 2 lượt | 65 | 13 lượt |
52 | 3 lượt | 75 | 1 lượt | 15 | 12 lượt |
03 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
06 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 98 | 10 lượt |
28 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 07 | 10 lượt |
32 | 2 lượt | 92 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
42 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
46 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Cà Mau:
24, 49, 29, 42, 94, 92Đài Đồng Tháp:
00, 08, 08, 00, 80, 80Đài TPHCM:
26, 65, 25, 62, 56, 525. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Cà Mau: 31, 51
XS Đồng Tháp: 24, 94
XS TPHCM: 02, 00
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 26 | 51 |
G.7 | 164 | 294 | 403 |
G.6 | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
G.5 | 4306 | 6547 | 0938 |
G.4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
G.3 | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
G.2 | 82637 | 87748 | 63648 |
G.1 | 53007 | 40990 | 28717 |
G.ĐB | 643731 | 699101 | 391271 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 20/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 15, 19 |
2 | 20 |
3 | 37, 31 |
4 | 41 |
5 | 59, 50, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 99, 94, 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 13 |
2 | 26, 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 96, 90 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 17 |
2 | 27 |
3 | 38, 38, 31 |
4 | 49, 47, 41, 48 |
5 | 51, 52, 51 |
6 | - |
7 | 70, 76, 71 |
8 | 83 |
9 | - |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam